Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | 2º Cmdt. Zona | Grau2 | Miguel Guterres |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | 2º Cmdt. Zona | Grau2 | Miguel Guterres |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | 2º Cmdt. Zona | Grau2 | Carlos Guterres |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Sec. Zona | Grau2 | Carlos Guterres |
01-jan-1989 too 09-mai-1989 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Luis Ximenes |
01-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Luis Ximenes |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Luis Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
09-jan-1979 too 10-mar-1980 | Baucau | Prisão |
10-mai-1989 too 06-jan-1991 | Dili | Prisão |
11-fev-1992 too 31-dez-1996 | Dili | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.514