Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.098
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Amadeu dos Santos |
| 01-jan-1979 too 01-mar-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tonje |
| 11-out-1990 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Jose Maria de Jesus |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Jose Maria de Jesus |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Jose Maria de Jesus |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-out-1988 too 10-out-1990 | Koramil Becora | Detenção Preventiva |