Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 311.933
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Antonio meta |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Simão Ribeiro |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Amandio Rosario |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Sec. OPJT | Grau3 | Cornelio Exposto |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Activista | Grau3 | Marito Reis |
| 03-mar-1981 too 01-nov-1983 | FC | Activista | Grau3 | Marito Reis |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Sec. OPJT Zona | Grau2 | Xanana Gusmão |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OPJT Zona | Grau2 | Xanana Gusmão |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-nov-1983 too 01-jun-1988 | Comarca Balide | Detenção Preventiva |
| 02-jun-1988 too 31-dez-1995 | Cipinang | Detenção Preventiva |