Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-set-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Matias Giterres |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Daitula |
20-dez-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daitula |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Daitula |
02-jan-1988 too 22-set-1991 | FC | Sec. Geral ISG/SEA | Grau3 | Augusto P.Gusmão |
24-mar-1993 too 26-dez-1994 | FC | Sec. Geral ISG/SEA | Grau3 | Augusto P.Gusmão |
26-mai-1997 too 14-set-1998 | FC | Sec. Geral ISG/SEA | Grau3 | Gatot |
15-set-1998 too 04-set-1999 | FC | Sec. Geral ISG/SEA | Grau3 | Gatot |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1986 too 01-jan-1990 | Kodim Baucau | Detenção Preventiva |
23-set-1991 too 23-mar-1993 | Baucau | Prisão |
27-dez-1994 too 25-mai-1997 | Papua-Irian Jaya | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.710