Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Assist. Político | Grau2 | Daniel da Silva |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Assist. Político | Grau2 | Daniel da Silva |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QM | Assist. Político | Grau2 | Daniel da Silva |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Assist. Político | Grau2 | Daniel da Silva |
10-jun-1982 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Sole |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Sole |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Sole |
01-jan-1993 too 30-ago-1997 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Sole |
31-ago-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Sole |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Sole |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.329