Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 790.212
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Marcelo da Costa Perreira |
| 06-dez-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 19-mai-1980 too 02-mar-1981 | FC | Activista | Grau3 | Manuel da Silva Pereira |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Activista | Grau3 | Manuel da Silva Pereira |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Manuel da Silva Pereira |
| 01-jan-1987 too 19-mai-1987 | FC | Activista | Grau3 | Manuel da Silva Pereira |
| 18-mai-1995 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Manuel da Silva Pereira |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Manuel da Silva Pereira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 07-jun-1979 too 31-dez-1982 | Koramil Becora | Detenção Preventiva |
| 09-jan-1995 too 30-nov-1998 | SGI Colmera | Detenção Prolongada |