Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.100.816
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Escriturário | Grau3 | Jose Manuel |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Escriturário | Grau3 | Jose Manuel |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Escriturário | Grau3 | Jose Manuel |
| 01-jan-1979 too 01-abr-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jose Manuel |
| 01-set-1990 too 18-ago-1991 | FC | 1º Vice Sec. Zona Inf. | Grau3 | Joaquim B. Soares |
| 20-ago-1992 too 31-dez-1992 | FC | 1º Vice Sec. Zona Inf. | Grau3 | Joaquim B. Soares |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 1º Vice Sec. Zona Inf. | Grau3 | Joaquim B. Soares |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Zona Inf. | Grau3 | Joaquim B. Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-abr-1979 too 06-jul-1979 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 19-ago-1991 too 19-ago-1992 | Liquiça | Detenção Preventiva |