Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 331.868
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Jacinto do Rosario |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | - |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Marcos Rubi Lequi |
| 01-mar-1977 too 24-nov-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Marcos Leque Rubi |
| 06-fev-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | João Martins |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | João Martins |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | João Martins |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-nov-1978 too 31-dez-1978 | Viqueque | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 30-mar-1980 | Viqueque | Detenção Preventiva |
| 01-abr-1982 too 05-fev-1987 | Atauro | Desterrado |