Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 159.079
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Valente Soares |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Sebastião Sarmento |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Sebastião Sarmento (Nahak) |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Augusto Soares |
01-jan-1979 too 09-mar-1979 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Filomeno Paixão |
01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Edio Vitorino Exposto |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Edio Vitorino Exposto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
10-mar-1979 too 09-set-1979 | Detenção Preventiva | |
09-out-1979 too 08-ago-1980 | RTP 2 Liquisa | Detenção Preventiva |
17-ago-1980 too 04-set-1980 | RTP 2 Liquisa | Detenção Preventiva |
15-set-1980 too 04-set-1984 | Koramil Dili Barat | Detenção Prolongada |