Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Augosto da Silva de Araujo |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Augosto da Silva de Araujo |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Antonio (Mau-Calo) |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Horacio da Silva |
01-jan-1986 too 04-ago-1987 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Horacio da Silva |
01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Horacio da Silva |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Horacio da Silva |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
05-ago-1987 too 17-ago-1989 | Kodim Viqueque | Detenção Prolongada |
18-set-1991 too 31-dez-1994 | Ossú | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.006