Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
27-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Antonio da Costa |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Sec. CEZO | Grau2 | Antonio da Costa |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FC | Sec. CEZO | Grau2 | Antonio da Costa |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Henrique Belmiro |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Domingos Pinto |
01-jan-1979 too 29-set-1980 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Olocasa ho Lu-Olo |
30-set-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Lu Olo - Rosito |
03-mar-1981 too 08-ago-1983 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Lu Olo - Rosito |
09-ago-1983 too 31-dez-1985 | FA/QM | Assist. Político Militar | Grau2 | Taur Matan Ruak |
01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Assist. Político Militar | Grau2 | Taur Matan Ruak ho Falur Rate Laek |
01-jan-1992 too 31-dez-1997 | FA/QM | Adjunto/a Político Militar | Grau1 | Taur Matan Ruak |
01-jan-1998 too 11-ago-1999 | FA/QM | Adjunto/a Político Militar | Grau1 | Taur Matan Ruak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.877