Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
25-set-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Simão Augusto |
07-dez-1975 too 12-mai-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Simão Augusto |
01-jun-1981 too 04-dez-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Simão Augusto |
20-fev-1985 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | João de Araujo |
01-jan-1987 too 19-out-1989 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | João de Araujo |
25-ago-1991 too 20-out-1991 | FC | Coordenador/a | Grau3 | Marcus- Afonso Taito |
21-out-1991 too 31-dez-1991 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tatamailau |
01-jan-1992 too 28-fev-1993 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tatamailau |
01-mar-1993 too 31-ago-1994 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Roke |
01-set-1994 too 30-jun-1996 | FA/QM | Cmdt. Celula | Grau3 | Lasudur |
01-jul-1996 too 31-dez-1996 | FA/QM | 2º Cmdt. Unidade Guerilha | Grau2 | Sahen |
01-jan-1997 too 31-dez-1997 | FA/QM | Cmdt. Unidade | Grau2 | Tara Ablay Anan |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Cmdt. Unidade | Grau2 | Virgilio dos Anjos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
13-mai-1978 too 31-dez-1978 | Detenção Preventiva | |
01-jan-1979 too 30-dez-1980 | Detenção Preventiva | |
30-dez-1983 too 31-jan-1984 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |
07-fev-1984 too 19-fev-1985 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |
20-out-1989 too 22-fev-1991 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.259