Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Venancio |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Venancio |
01-jan-1986 too 10-set-1991 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Sahen |
01-jun-1992 too 31-dez-1992 | FC | Membro | Grau3 | Alfredo Bosa |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Membro | Grau3 | Alfredo Bosa |
15-set-1998 too 31-jan-1999 | FC | Membro | Grau3 | Alfredo Bosa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.947