Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1976 too 28-fev-1977 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Alvino/Mau Kasian |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Alvino/Mau Kasian |
01-jan-1979 too 21-nov-1979 | FC | Sec. Celcom | Grau3 | Alvino/Mau Kasian |
22-nov-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | David Alex |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | David Alex |
01-jan-1986 too 01-jan-1988 | FA/QM | Soldado | Grau3 | David Alex |
02-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Saturlino |
01-jan-1993 too 02-mai-1994 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Saturlino |
03-mai-1994 too 31-dez-1997 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | David Alex |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Taur Matan Ruak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
02-jan-1988 too 01-jan-1989 | SGI-Baucau | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.093