Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.985
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Francisco Soares |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Francisco Soares |
| 01-jan-1979 too 28-nov-1980 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | |
| 11-jul-1992 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Vasco Germanio Araujo |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Vasco Germanio Araujo |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Vasco Germanio Araujo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 29-nov-1980 too 04-jun-1983 | Same | Detenção Preventiva |
| 08-fev-1989 too 10-jul-1992 | Same | Detenção Preventiva |