Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 306.172
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Estafeta Nucleo | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Estafeta Nucleo | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Estafeta Nucleo | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Estafeta Nucleo | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Soru Lili | 
| 03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Aluk | 
| 01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Aquito | 
| 01-jan-1992 too 19-jul-1996 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Sabika | 
| 20-jul-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);