Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Joao Menezes |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | 2º Cmdt. Unidade | Grau2 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Joao Menezes |
01-mar-1977 too 26-nov-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Joao Menezes |
27-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
08-mai-1981 too 09-jun-1983 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Marito Reis (--) |
08-mai-1984 too 31-dez-1986 | FC | Coordenador/a | Grau3 | Ananias Carmo |
01-jan-1987 too 09-jun-1987 | FC | Coordenador/a | Grau3 | Ananias Carmo |
10-ago-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Julio Madeira |
01-jan-1993 too 31-dez-1995 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Julio Madeira |
01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Julio Madeira |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Julio Madeira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-set-1987 too 01-ago-1988 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.548