Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Mauk Moruk |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Mauk Moruk |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Mauk Moruk |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Mauk Moruk |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Kalisa |
03-mar-1981 too 13-dez-1984 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Kalisa |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Liurai Taci |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Liurai Taci |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Liurai Taci |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
14-dez-1984 too 17-ago-1986 | Comarca Balide | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.131