Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Amado |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | José Monteiro |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Kalu Way |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Ologari |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Unidade 84-92 | Grau1 | Koó Susu |
01-jan-1986 too 20-jun-1991 | FA/QM | Cmdt. Unidade | Grau2 | Lere Anan Timur |
01-jun-1996 too 14-set-1998 | FC | Concelheiro Grupo | Grau3 | Criado |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Concelheiro Grupo | Grau3 | Criado |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
21-jun-1991 too 21-dez-1992 | Dili - Gleno | Prisão |
22-dez-1992 too 30-mai-1996 | Dili - Gleno | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.945