Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 324.164
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Januario Soares |
| 07-dez-1975 too 28-mar-1976 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | |
| 14-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1980 too 31-dez-1980 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Antonio Turiscai |
| 02-mar-1981 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Antonio Turiscai |
| 03-mar-1981 too 14-jun-1981 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Antonio Turiscai |
| 02-mai-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Antonio Turiscai |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1990 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Antonio Turiscai |
| 16-nov-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Antonio Turiscai |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1995 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Antonio Turiscai |
| 22-set-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Transportes | Grau3 | Antonio Turiscai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 29-mar-1976 too 13-mar-1977 | Bobonaro | Detenção Preventiva |
| 15-jun-1981 too 17-jul-1981 | Nusra Bhakti | Detenção Prolongada |