Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.144
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
     
                                             
                                            | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | António da Costa Caldeira | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Nicolau Lobato | 
| 01-mar-1977 too 28-fev-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Nicolau Lobato | 
| 01-mar-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 26-ago-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Lintel | 
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Lintel | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 28-fev-1979 too 25-ago-1993 | Ossú | Detenção Prolongada |