Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.006.829
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Brani |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Henrique |
| 31-dez-1983 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Tomás |
| 01-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Tomás |
| 01-dez-1987 too 31-jan-1988 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonia |
| 01-jun-1999 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Miguel |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);