Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
25-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Kilik |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Kilik |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Taur Matan Ruak |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Dai Tula |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Unidade | Grau2 | Paulino Gama |
03-mar-1981 too 18-set-1981 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Mauk Moruk |
19-set-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Info. e Segurança | Grau3 | David Dias Ximenes |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Info. e Segurança | Grau3 | David Dias Ximenes (Mandati) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
19-set-1981 too 31-out-1990 | Nanggala-Taibesi | Detenção Prolongada |
01-nov-1990 too 18-set-1993 | Batalhão 744 | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.318