Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Tomas Ribeiro |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Tomas Ribeiro |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Tomas Ribeiro |
01-mar-1977 too 30-nov-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Tomas Ribeiro |
01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Rogerio Veira |
08-jan-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mateus Moreira |
03-mar-1981 too 16-jul-1983 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mateus Moreira |
17-ago-1983 too 22-mar-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Rogerio Veira (Vida Moruk) |
25-mar-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Corneilio Gama (L - 7) |
02-dez-1988 too 09-mar-1990 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Corneilio Gama (L - 7) |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Corneilio Gama (L - 7) |
01-out-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Corneilio Gama (L - 7) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
23-mai-1985 too 01-dez-1988 | Luro | Detenção Prolongada |
10-mar-1990 too 30-set-1999 | Koramil 02 Tilomar | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.970