Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | |
01-jan-1978 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Juventude | Grau3 | |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Agustinho |
01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Jose da Costa Soares |
01-jan-1992 too 24-jun-1997 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Americo Tomas |
22-jun-1998 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Bianti |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Bianti |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
25-jun-1997 too 21-jun-1998 | SGI Colmera | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.853