Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.007.131
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Armindo Maia |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Filomeno Paixão |
| 21-fev-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Patricio Bere Ati |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Patricio Bere Ati |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Patricio Bere Ati |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-fev-1979 too 31-ago-1981 | Cailaco | Prisão |