Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.006.713
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 30-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Armando |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Armando |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Manuel Leto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Venâncio B. |
| 01-jan-1979 too 27-abr-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Venâncio B. |
| 22-jun-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Chiquito S. S. |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Chiquito S. S. |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Chiquito S. S. |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1980 | Turiscai | Detenção Preventiva |