Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.461
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
     
                                             
                                            | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Joaquim Carvalho | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Antoninho Mota Brites | 
| 01-jan-1979 too 02-mar-1980 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Antoninho Mota Brites | 
| 21-fev-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Balbina da Conceicão | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Balbina da Conceicão | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 03-mar-1980 too 30-abr-1992 | Detenção Prolongada | |
| 01-mai-1992 too 20-fev-1995 | Detenção Preventiva |