Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 956.009
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tomás de Deus Maia |
| 07-dez-1975 too 13-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 14-dez-1975 too 10-mar-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tomás de Deus Maia |
| 11-mar-1976 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tomás de Deus Maia |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Tomás de Deus Maia |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | João Felisberto de Desu |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | João Felisberto de Desu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 14-out-1980 | Koramil Letefoho | Prisão |