Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Leonardo Morais |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Leonardo Morais |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Leonardo Morais |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Leonardo Morais |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Justo Sampaio |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Armindo Nunes |
01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Armindo Nunes |
01-jan-1987 too 30-out-1990 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Faustino dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.153