Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 786.362
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1976 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Alda Martins (-) |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Alda Martins (-) |
| 01-jan-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Rodolfo da C.S.Alves (Hadomi Tebes) |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Rodolfo da C.S.Alves (Hadomi Tebes) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Bento Alves (Mau kiak) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 15-ago-1985 | Bazartete | Detenção Preventiva |