Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 831.995
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT Zona | Grau3 | Josefa da Costa (Soe Mali) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT Zona | Grau3 | Josefa da Costa (Soe Mali) |
| 01-jan-1979 too 17-fev-1979 | FC | Mbr. OPMT Zona | Grau3 | Feliciano Soares (--) |
| 03-mar-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | |
| 01-abr-1990 too 30-nov-1995 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | José Soares (Tequi Tequir) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | José Soares (Tequi Tequir) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-fev-1979 too 31-ago-1982 | Koramil Cailaco | Detenção Prolongada |
| 01-dez-1995 too 29-ago-1999 | Koramil Cailaco | Detenção Prolongada |