Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 784.593
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Josefa da Costa (Soi Mali) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Josefa da Costa (Soi Mali) |
| 01-jan-1979 too 17-fev-1979 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Josefa da Costa (Soi Mali) |
| 07-jan-1991 too 14-nov-1991 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Agustino Fernandes (Manu Lt) |
| 26-jul-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Agustino Fernandes (Manu Lt) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Agustino Fernandes (Manu Lt) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-fev-1979 too 31-ago-1982 | Koramil Cailaco | Detenção Prolongada |
| 14-nov-1991 too 16-nov-1991 | Koramil Cailaco | Detenção Preventiva |
| 17-nov-1991 too 25-jul-1994 | Koramil Cailaco | Detenção Prolongada |