Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2026 Quidgest | Vizitas: 1.325.615
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 09-fev-1981 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | |
| 03-mar-1981 too 04-abr-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | |
| 02-mar-1987 too 02-set-1988 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mariano A. Guterres (-) |
| 06-out-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Mariano A. Guterres (-) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mariano A. Guterres (-) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-abr-1981 too 16-jun-1984 | Koramil Uatulari | Detenção Prolongada |
| 03-set-1988 too 05-out-1993 | Nanggala-Uatulari | Detenção Preventiva |