Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.147.830
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Sec. Logística | Grau3 | Norberto Pereira (Tafui) |
| 10-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Alzira Ximenes |
| 11-ago-1979 too 02-mar-1981 | FC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Alzira Ximenes |
| 20-fev-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Logística | Grau3 | Alvina Xavier Cabral (Bi Loi) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Logística | Grau3 | Alvina Xavier Cabral (Bi Loi) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-mar-1981 too 10-set-1984 | Kodim Baucau | Detenção Preventiva |