Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.221.910
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | João de Jesus (Sama) |
| 07-dez-1975 too 20-set-1978 | FA/QC | Elemento FAD Area | Grau3 | João de Sousa (-) |
| 25-jan-1981 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Manuel Monteiro |
| 03-mar-1981 too 03-ago-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Manuel Monteiro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-jul-1978 too 20-set-1978 | Viqueque | Prisão |
| 15-ago-1979 too 15-ago-1980 | Venilale | Detenção Prolongada |