Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 773.580
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Rosalia Ximenes (-) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Rosalia Ximenes (-) |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1980 | FC | Mbr. Celúla | Grau3 | Rosalia Ximenes (-) |
| 15-jul-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Jorge C. Ximenes (Milik) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Jorge C. Ximenes (Milik) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1981 too 30-jun-1981 | Laga | (?) |
| 01-jan-1982 too 31-dez-1989 | Laga | Detenção Prolongada |