Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 887.281
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Maria do Carmo Soares (Bi Mesak) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Maria do Carmo Soares (Bi Mesak) |
| 01-jan-1980 too 31-dez-1980 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Jose S.Correia (Mau Debu) |
| 11-abr-1992 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Maria do carmo (Bimesak) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Maria do carmo (Bimesak) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mar-1981 too 30-mar-1984 | Kodim Manatuto | Detenção Preventiva |
| 10-abr-1984 too 10-abr-1987 | Koramil Vemassi | Detenção Preventiva |
| 11-abr-1987 too 11-jan-1988 | Baucau | Prisão |