Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.174.877
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Teresina Ximenes (Bui Nitu) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Teresina Ximenes (Bui Nitu) |
| 14-jul-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Matias Gusmão (Sai Tama) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. FC | Grau3 | Adelino Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-mai-1979 too 26-ago-1980 | Koramil Laga | Detenção Prolongada |