Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 186.325
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
23-mar-1976 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Jose Orleans |
01-jan-1979 too 11-dez-1979 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Jose Orleans |
03-mar-1982 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Carlota da Costa A. (Aimanas) |
01-jan-1987 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Carlota da Costa A. (Aimanas) |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Carlota da Costa A. (Aimanas) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1984 too 30-ago-1998 | Koramil Hato udo | Detenção Preventiva |