Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 806.916
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1976 too 31-dez-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | |
| 01-jan-1987 too 04-fev-1987 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mateus de Araujo (Sakunar Mau Siak) |
| 23-mar-1989 too 31-dez-1990 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mateus de Araujo (Sakunar Mau Siak) |
| 02-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mateus de Araujo (Sakunar Mau Siak) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mateus Pereira (Paz) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-fev-1979 too 03-fev-1982 | Sang Tai Hoo | Detenção Preventiva |
| 05-fev-1987 too 22-mar-1989 | Taibessi | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1991 too 01-jan-1997 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |