Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 786.679
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Rp. OPJT | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. OPJT | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Rp. OPJT | Grau3 | |
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. HAOK | Grau3 | |
| 14-nov-1990 too 14-jan-1993 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Aldino Mesquita (Varva Raventa) |
| 01-jan-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Avelino Mesquita (Varva Raventa) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1980 too 25-out-1982 | Koramil Bobonaro | (?) |
| 15-jan-1993 too 11-dez-1998 | Polres Dili | Detenção Prolongada |