Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 832.331
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Angelina de Jesus |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Angelina de Jesus |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Angelina de Jesus |
| 01-jan-1987 too 21-mai-1993 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Rui Soares |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Rui Soares (Mahole) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 22-mai-1993 too 01-fev-1998 | Brimob Bairo Pite | Detenção Preventiva |