Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 318.133
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Rp. Zona | Grau3 | Antonio Espreto Santos (Uto Mau) |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Zona | Grau3 | Antonio Espreto Santos (Uto Mau) |
| 01-jan-1979 too 02-abr-1980 | FC | Rp. Zona | Grau3 | Antonio Espreto Santos (Uto Mau) |
| 09-jul-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Cesaltino f. Sousa (mau coli) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Cesaltino f. Sousa (mau coli) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-abr-1980 too 15-jul-1980 | Koramil Uato Carbau | Detenção Preventiva |
| 25-jul-1980 too 31-dez-1989 | Kodim Dili | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1990 too 08-jul-1995 | SGI Colmera | Detenção Prolongada |