Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 308.954
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 28-nov-1975 | GC | 2º Vice OPJT | Grau3 | Agustino do Santos G. (Bosi Risi) |
| 29-nov-1975 too 06-dez-1975 | GC | Delegado/a Político | Grau3 | Agustino do Santos G. (Bosi Risi) |
| 10-out-1977 too 10-out-1977 | FA/QC | Colaborador/a Comissariado Sector | Grau2 | Armando C. Rosario (Midar) |
| 10-nov-1977 too 12-jan-1978 | FA/QC | Colaborador/a Comissariado Sector | Grau2 | Armando C. Rosario (Midar) |
| 01-jan-1979 too 09-jun-1980 | FA/QC | Delegado/a Comissariado (DK) | Grau1 | Alexandre Gusmão (Xanana Gusmão) |
| 10-jun-1980 too 02-mar-1981 | FA/QC | Delegado/a Comissariado (DK) | Grau1 | Alexandre Gusmão (Xanana Gusmão) |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1986 | FC | Colaborador/a Comissariado Sector | Grau2 | Jose Vasconchelos (Matan Ruak) |
| 01-jan-1987 too 12-nov-1991 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Felix M. M da C. Gusmãõ (Sekywara) |
| 13-nov-1991 too 14-set-1998 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Felix M. M da C. Gusmãõ (Sekywara) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. Zona | Grau2 | Cipriana Pereira (-) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 09-jun-1980 | Lautem | (?) |
| 10-jun-1980 too 12-nov-1991 | Detenção Preventiva | |
| 13-nov-1991 too 13-dez-1995 | Dili | Detenção Preventiva |