Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.181.754
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Mario Bonifacio (-) |
| 07-dez-1975 too 12-dez-1978 | FA/QC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Mario Bonifacio (-) |
| 01-jan-1990 too 05-mar-1998 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | David Jose Antonio (Sesurai) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Estafeta Lig. FC-FA | Grau3 | David Jose Antonio (Sesurai) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 06-mar-1998 too 31-dez-1998 | Manatuto | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1999 too 25-out-1999 | Metinaro - Dili | Detenção Prolongada |