Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.213.510
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | Francisca (Biadon) |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Francisca (Biadon) |
| 01-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Armando Mendonca |
| 01-jan-1987 too 25-jan-1998 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Armando Mendonca |
| 17-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Armando Mendonca |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);