Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.133.889
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 01-out-1978 | FA/QC | Rp. OPJT | Grau3 | Valdomar |
| 04-set-1981 too 31-dez-1986 | FC | Estafeta | Grau3 | Pe. Domingos S. (Maubere) |
| 01-jan-1987 too 14-set-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Pe. Júlio C. X. B. (--) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Pe. Júlio C. X. B. (--) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 07-out-1978 too 31-dez-1979 | koramil Lacluta | Detenção Prolongada |
| 01-set-1985 too 30-nov-1985 | Kodim Viqueque | Detenção Preventiva |