Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Armindo da Costa (-) |
07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Armindo da Costa (-) |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Armando Rocha (Mauk) |
03-mar-1981 too 28-fev-1985 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Armando Rocha (Mauk) |
05-jun-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Cornelio Ximenes (Maunana) |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Cornelio Ximenes (Maunana) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1986 too 31-dez-1996 | Atauro | Desterrado |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.193