Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 835.017
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 03-fev-1976 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. CDR | Grau3 | Bartolomeo Dias (Api-tei) |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1980 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Orlando José Maria (Mau Velis) |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Orlando Jose Maria (Mau-Velis) |
| 01-jun-1987 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Higino Santana (Mau-Clusin) |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Fustino Miranda (Renan selak) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1981 | Detenção Preventiva | |
| 01-jan-1982 too 31-dez-1985 | Detenção Preventiva |